科目名 | 回数 | 新・合格講座 INPUT編 | ヤマゼミ | ||
月額制WEB配信日 | テキスト DVD・CD発送日 |
LIVE実施日 (9:00~10:30) |
収録動画公開日 | ||
---|---|---|---|---|---|
労働基準法 | 1回 | 山川クラス7/15(土) 三宅クラス8/27(日) |
9/1(金) | 10/14(土) | 10/21(土) |
2回 | 7/22(土)/ 8/27(日) | ||||
3回 | 7/22(土)/ 8/27(日) | ||||
4回 | 8/5(土)/ 9/9土) | ||||
5回 | 8/5(土)/ 9/9(土) | ||||
6回 | 8/5(土)/ 9/9(土) | 10/21(土) | 10/28(土) | ||
7回 | 8/19(土)/ 9/22 (土) | ||||
8回 | 8/19(土)/ 9/22 (土) | ||||
9回 | 9/2(土)/ 9/22 (土) | ||||
10回 | 9/2(土)/ 9/30 (土) | ||||
11回 | 9/16(土)/ 9/30 (土) | 10/28(土) | 11/4土) | ||
12回 | 9/16(土)/ 9/30 (土) | ||||
13回 | 9/30(土)/ 9/30 (土) | ||||
14回 | 9/30(土)/ 9/30 (土) | ||||
15回 | 9/30(土) | ||||
労働安全衛生法 | 1回 | 10/7(土) | 9/1(金) | 11/4(土) | 11/11(土) |
2回 | 10/7(土) | ||||
3回 | 10/7(土) | ||||
4回 | 10/7(土) | ||||
5回 | 10/7(土) | ||||
労災保険法 | 1回 | 10/21(土) | 10/18(水) | 11/18(土) | 11/25(土) |
2回 | 10/21(土) | ||||
3回 | 10/21(土) | ||||
4回 | 10/21(土) | ||||
5回 | 10/21(土) | ||||
6回 | 10/21(土) | ||||
7回 | 11/4(土) | 11/25(土) | 12/2(土) | ||
8回 | 11/4(土) | ||||
9回 | 11/4(土) | ||||
10回 | 11/4(土) | ||||
11回 | 11/4(土) | ||||
12回 | 11/4(土) | ||||
雇用保険法 | 1回 | 11/18(土) | 10/18(水) | 12/2(土) | 12/9(土) |
2回 | 11/18(土) | ||||
3回 | 11/18(土) | ||||
4回 | 11/18(土) | ||||
5回 | 11/18(土) | ||||
6回 | 11/18(土) | ||||
7回 | 12/2(土) | 12/16(土) | 12/23(土) | ||
8回 | 12/2(土) | ||||
9回 | 12/2(土) | ||||
10回 | 12/2(土) | ||||
11回 | 12/2(土) | ||||
12回 | 12/2(土) | ||||
労働保険徴収法 | 1回 | 12/9(土) | 10/18(水) | 12/23(土) | 12/30(土) |
2回 | 12/9(土) | ||||
3回 | 12/9(土) | ||||
4回 | 12/9(土) | ||||
5回 | 12/9(土) | ||||
6回 | 12/16(土) | 2024/1/13(土) | 2024/1/20(土) | ||
7回 | 12/16(土) | ||||
8回 | 12/16(土) | ||||
9回 | 12/16(土) | ||||
10回 | 12/16(土) | ||||
国民年金法 | 1回 | 12/23(土) | 12/13(水) | 1/20(土) | 1/27(土) |
2回 | 12/23(土) | ||||
3回 | 12/23(土) | ||||
4回 | 12/23(土) | ||||
5回 | 12/23(土) | ||||
6回 | 2024/1/13(土) | 1/27(土) | 2/3(土) | ||
7回 | 1/13(土) | ||||
8回 | 1/13(土) | ||||
9回 | 1/13(土) | ||||
10回 | 1/13(土) | ||||
11回 | 1/20(土) | 2/3(土) | 2/10(土) | ||
12回 | 1/20(土) | ||||
13回 | 1/20(土) | ||||
14回 | 1/20(土) | ||||
15回 | 1/20(土) | ||||
厚生年金保険法 | 1回 | 1/27(土) | 12/13(水) | 2/10(土) | 2/17(土) |
2回 | 1/27(土) | ||||
3回 | 1/27(土) | ||||
4回 | 1/27(土) | ||||
5回 | 1/27(土) | ||||
6回 | 2/3(土) | 2/17(土) | 2/24(土) | ||
7回 | 2/3(土) | ||||
8回 | 2/3(土) | ||||
9回 | 2/3(土) | ||||
10回 | 2/3(土) | ||||
11回 | 2/10(土) | 2/24(土) | 3/2(土) | ||
12回 | 2/10(土) | ||||
13回 | 2/10(土) | ||||
14回 | 2/10(土) | ||||
15回 | 2/10(土) | ||||
健康保険法 | 1回 | 2/24(土) | 2/21(水) | 3/9(土) | 3/16(土) |
2回 | 2/24(土) | ||||
3回 | 2/24(土) | ||||
4回 | 2/24(土) | ||||
5回 | 2/24(土) | ||||
6回 | 3/2(土) | 3/16(土) | 3/23(土) | ||
7回 | 3/2(土) | ||||
8回 | 3/2(土) | ||||
9回 | 3/2(土) | ||||
10回 | 3/2(土) | ||||
11回 | 3/9(土) | 3/23(土) | 3/30(土) | ||
12回 | 3/9(土) | ||||
13回 | 3/9(土) | ||||
14回 | 3/9(土) | ||||
一般常識 (社会) |
1回 | 3/16(土) | 2/21(水) | 4/6(土) | 4/13(土) |
2回 | 3/16(土) | ||||
3回 | 3/16(土) | ||||
4回 | 3/16(土) | ||||
5回 | 3/16(土) | ||||
6回 | 3/16(土) | ||||
一般常識 (労働) |
1回 | 3/30(土) | 2/21(水) | 4/13(土) | 4/20(土) |
2回 | 3/30(土) | ||||
3回 | 3/30(土) | ||||
4回 | 3/30(土) |
科目名 | 回数 | 新・合格講座OUTPUT編 | ||
月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | 通信制DVD・CD発送日 | ||
---|---|---|---|---|
労働基準法 | 1回 | 7/15(土) 答練システムは8/5~予定 |
9/1(金) | 9/1(金) |
2回 | 8/19(土) | |||
労働安全衛生法 | 1回 | 10/7(土) | ||
労災保険法 | 1回 | 10/21(土) | 10/18(水) | |
雇用保険法 | 1回 | 11/18(土) | ||
労働保険徴収法 | 1回 | 12/9(土) | ||
国民年金法 | 1回 | 12/23(土) | 12/13(水) | 12/13(水) |
2回 | 2024/1/13(土) | |||
厚生年金保険法 | 1回 | 1/27(土) | ||
2回 | 2/3(土) | |||
健康保険法 | 1回 | 2/24(土) | 2/21(水) | |
2回 | 3/2(土) | |||
一般常識 | 1回 | 3/16(土) |
回数 | キソのキソ講座 | ||||||
月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | 通信制DVD発送日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 7/15(土) | 9/1(金) | 9/1(金) |
科目名 | 回数 | 山川答練 | ||
月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | 通信制DVD・CD発送日 | ||
---|---|---|---|---|
労働基準法 | 1回 | 8/19(土) | 9/1(金) | 9/21金) |
2回 | 9/2(土) | |||
労働安全衛生法 | 1回 | 10/7(土) | ||
労災保険法 | 1回 | 10/21(土) | 10/18(水) | |
2回 | 11/4(土) | |||
雇用保険法 | 1回 | 11/18(土) | ||
2回 | 12/2(土) | |||
労働保険徴収法 | 1回 | 12/9(土) | ||
国民年金法 | 1回 | 12/23(土) | 12/13(水) | 12/13(水) |
2回 | 2024/1/13(土) | |||
厚生年金保険法 | 1回 | 1/27(土) | ||
2回 | 2/3(土) | |||
健康保険法 | 1回 | 2/24(土) | 2/21(水) | |
2回 | 3/2(土) | |||
一般常識 (社会) | 1回 | 3/16(土) | ||
一般常識 (労働) | 1回 | 3/30(土) |
科目名 | Monthly |
月額制WEB配信日 | |
---|---|
8・9月創刊号 (特集1講義:山川 特集2講義:三宅) | 8/27(日) |
10月号 (講義担当:三宅) | 10/10(火) |
11月号 (講義担当:山川) | 11/10(金) |
12月号 (講義担当:山川) | 12/10(日) |
1月号 (講義担当:山川) | 2024/1/10(水) |
2月号 (講義担当:山川) | 2/10(土) |
3月号 (講義担当:山川) | 3/10(日) |
4月号 (講義担当:三宅) | 4/10(水) |
5月号 (講義担当:三宅) | 5/10(金) |
6月号 (講義担当:三宅) | 6/10(月) |
7月号 (講義担当:三宅) | 7/10(水) |
※担当講師は、予告なしに変更となる場合がございます。ご了承ください。
科目名 | 社労士過去問題集「過去問10年網羅」 |
月額制ダウンロード開始日 | |
---|---|
vol.1【労基法・安衛法】 | 9/23(土) |
vol.2【労災・雇用・徴収】 | 10/28(土) |
vol.3【国年法・厚年法】 | 12/23(土) |
vol.4【健保・一般常識】 | 12/23(土) |
科目名 | 回数 | ひっかけ問題対策300選 |
月額制WEB配信日 | ||
---|---|---|
労働基準法 | 1回 | 8/27(日) |
労働安全衛生法 | 1回 | 10/7(土) |
労災保険法 | 1回 | 10/21(土) |
雇用保険法 | 1回 | 11/18(土) |
労働保険徴収法 | 1回 | 12/9(土) |
国民年金法 | 1回 | 12/23(土) |
厚生年金保険法 | 1回 | 2024/1/27(土) |
健康保険法 | 1回 | 2/24(土) |
一般常識 | 1回 | 3/16(土) |
科目名 | 回数 | だき合せ問題対策講座 | |
月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | ||
---|---|---|---|
労働基準法 | 1回 | 2024/2/17(土) | 2024/2/21(水) |
労働安全衛生法 | 1回 | ||
労災保険法 | 1回 | 2/17(土) | |
雇用保険法 | 1回 | ||
労働保険徴収法 | 1回 | ||
国民年金法 | 1回 | 3/16(土) | 3/13(水) |
厚生年金保険法 | 1回 | ||
健康保険法 | 1回 | 3/16(土) | |
一般常識 | 1回 |
科目名 | 回数 | ピンクマーク答練 | ||
月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | 通信制DVD・CD発送日 | ||
---|---|---|---|---|
労働基準法 | 1回 | 2024/5/9(木) | 2024/5/9(木) | 2024/5/9(木) |
2回 | ||||
労働安全衛生法 | 1回 | |||
労災保険法 | 1回 | 5/16(木) | 5/16(木) | |
2回 | ||||
雇用保険法 | 1回 | |||
2回 | ||||
労働保険徴収法 | 1回 | |||
2回 | ||||
国民年金法 | 1回 | 6/6(木) | 6/6(木) | 6/6(木) |
2回 | ||||
厚生年金保険法 | 1回 | |||
2回 | ||||
健康保険法 | 1回 | 6/27(木) | 6/27(木) | |
2回 | ||||
一般常識 | 1回 | |||
2回 | ||||
横断 | 1回 |
科目名 回数 |
改正法マスター講座 | ||||||
月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | 通信制DVD発送日 | 生クラス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働編/1回 | 2024/5/9(木) テキストは4/13予定 |
2023/5/11(木) | 2024/5/9(木) | 大阪:4/20(土) 東京:4/21(日) |
|||
社会保険編/1回 |
回数 | 穴埋め式対策講座 | ||||||
月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | 通信制DVD発送日 | 生クラス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働編/1回 | 5/23(木) テキストは5/4予定 |
5/23(木) | 5/23(木) | 大阪:5/11(土) 東京:5/12(日) |
|||
社会保険編/1回 |
回数 | 白書マスター講座 | ||||||
月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | 通信制DVD発送日 | 生クラス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働編/1回 | 6/27(木) テキストは6/1予定 |
6/27(木) | 6/27(木) | 大阪:6/8(土) 東京:6/10(日) |
|||
社会保険編/1回 |
回数 | ヤマ予備アドバンス公開模試2024 | |||||
模試実施日 | WEB配信日・解説冊子・DVD発送日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2024/7/20(土)~2024/7/28(日) | 2024/8/9(金) |