| 科目名 | 回数 | 新・合格講座 INPUT編 | ヤマゼミ | ||
| 月額制WEB配信日 | テキスト DVD・CD発送日 | LIVE実施日 (9:00~10:30) | 収録動画公開日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 労働基準法 | 1回 | 山川クラス7/12(土) 三宅クラス8/24(日) | 8/29(金) | 10/11(土) | 10/18(土) | 
| 2回 | 7/12(土)/ 8/24(日) | ||||
| 3回 | 7/19(土)/ 8/24(日) | ||||
| 4回 | 7/19(土)/ 9/6土) | ||||
| 5回 | 8/3(土)/ 9/6(土) | ||||
| 6回 | 8/3(土)/ 9/6(土) | 10/18(土) | 10/25(土) | ||
| 7回 | 8/16(土)/ 9/20 (土) | ||||
| 8回 | 8/16(土)/ 9/20 (土) | ||||
| 9回 | 8/30(土)/ 9/20 (土) | ||||
| 10回 | 8/30(土)/ 9/27 (土) | ||||
| 11回 | 79/13(土)/ 9/27 (土) | 10/25(土) | 11/1(土) | ||
| 12回 | 9/13(土)/ 9/27 (土) | ||||
| 13回 | 9/27(土) | ||||
| 14回 | 9/27(土) | ||||
| 15回 | 9/27(土) | ||||
| 労働安全衛生法 | 1回 | 10/4(土) | 8/29(金) | 11/1(土) | 11/8(土) | 
| 2回 | 10/4(土) | ||||
| 3回 | 10/4(土) | ||||
| 4回 | 10/4(土) | ||||
| 5回 | 10/4(土) | ||||
| 労災保険法 | 1回 | 10/18(土) | 10/15(水) | 11/15(土) | 11/22(土) | 
| 2回 | 10/18(土) | ||||
| 3回 | 10/18(土) | ||||
| 4回 | 10/18(土) | ||||
| 5回 | 10/18(土) | ||||
| 6回 | 10/18(土) | ||||
| 7回 | 11/1(土) | 11/22(土) | 11/29(土) | ||
| 8回 | 11/1(土) | ||||
| 9回 | 11/1(土) | ||||
| 10回 | 11/1(土) | ||||
| 11回 | 11/1(土) | ||||
| 12回 | 11/1(土) | ||||
| 雇用保険法 | 1回 | 11/15(土) | 10/15(水) | 11/29(土) | 12/6(土) | 
| 2回 | 11/15(土) | ||||
| 3回 | 11/15(土) | ||||
| 4回 | 11/15(土) | ||||
| 5回 | 11/15(土) | ||||
| 6回 | 11/15(土) | ||||
| 7回 | 11/29(土) | 12/6(土) | 12/13(土) | ||
| 8回 | 11/29(土) | ||||
| 9回 | 11/29(土) | ||||
| 10回 | 11/29(土) | ||||
| 11回 | 11/29(土) | ||||
| 12回 | 11/29(土) | ||||
| 労働保険徴収法 | 1回 | 12/6(土) | 10/15(水) | 12/20(土) | 12/27(土) | 
| 2回 | 12/6(土) | ||||
| 3回 | 12/6(土) | ||||
| 4回 | 12/6(土) | ||||
| 5回 | 12/6(土) | ||||
| 6回 | 12/13(土) | 12/27(土) | 2026/1/3(土) | ||
| 7回 | 12/13(土) | ||||
| 8回 | 12/13(土) | ||||
| 9回 | 12/13(土) | ||||
| 10回 | 12/13(土) | ||||
| 国民年金法 | 1回 | 12/20(土) | 12/10(水) | 2026/1/10(土) | 1/17(土) | 
| 2回 | 12/20(土) | ||||
| 3回 | 12/20(土) | ||||
| 4回 | 12/20(土) | ||||
| 5回 | 12/20(土) | ||||
| 6回 | 2065/1/10(土) | 1/17(土) | 1/24(土) | ||
| 7回 | 1/10(土) | ||||
| 8回 | 1/10(土) | ||||
| 9回 | 1/10(土) | ||||
| 10回 | 1/10(土) | ||||
| 11回 | 1/17(土) | 1/31(土) | 2/7(土) | ||
| 12回 | 1/17(土) | ||||
| 13回 | 1/17(土) | ||||
| 14回 | 1/17(土) | ||||
| 15回 | 1/17(土) | ||||
| 厚生年金保険法 | 1回 | 1/24(土) | 12/10(水) | 2/7(土) | 2/14(土) | 
| 2回 | 1/24(土) | ||||
| 3回 | 1/24(土) | ||||
| 4回 | 1/24(土) | ||||
| 5回 | 1/24(土) | ||||
| 6回 | 1/31(土) | 2/14(土) | 2/21(土) | ||
| 7回 | 1/31(土) | ||||
| 8回 | 1/31(土) | ||||
| 9回 | 1/31(土) | ||||
| 10回 | 1/31(土) | ||||
| 11回 | 2/7(土) | 2/21(土) | 2/28(土) | ||
| 12回 | 2/7(土) | ||||
| 13回 | 2/7(土) | ||||
| 14回 | 2/7(土) | ||||
| 15回 | 2/7(土) | ||||
| 健康保険法 | 1回 | 2/21(土) | 2/18(水) | 3/7(土) | 3/14(土) | 
| 2回 | 2/21(土) | ||||
| 3回 | 2/21(土) | ||||
| 4回 | 2/21(土) | ||||
| 5回 | 2/21(土) | ||||
| 6回 | 2/28(土) | 3/14(土) | 3/21(土) | ||
| 7回 | 2/28(土) | ||||
| 8回 | 2/28(土) | ||||
| 9回 | 2/28(土) | ||||
| 10回 | 2/28(土) | ||||
| 11回 | 3/7(土) | 3/21(土) | 3/28(土) | ||
| 12回 | 3/7(土) | ||||
| 13回 | 3/7(土) | ||||
| 14回 | 3/7(土) | ||||
| 一般常識 (社会) | 1回 | 3/14(土) | 2/18(水) | 3/28(土) | 4/4(土) | 
| 2回 | 3/14(土) | ||||
| 3回 | 3/14(土) | ||||
| 4回 | 3/14(土) | ||||
| 5回 | 3/14(土) | ||||
| 6回 | 3/14(土) | ||||
| 一般常識 (労働) | 1回 | 3/28(土) | 2/18(水) | 4/4(土) | 4/11(土) | 
| 2回 | 3/28(土) | ||||
| 3回 | 3/28(土) | ||||
| 4回 | 3/28(土) | ||||
| 科目名 | 回数 | 新・合格講座OUTPUT編 | ||
| 月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | 通信制DVD・CD発送日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 労働基準法 | 1回 | 7/19(土) 答練システムは8/16~予定 | 8/30(金) | 8/30(金) | 
| 2回 | 8/16(土) | |||
| 労働安全衛生法 | 1回 | 10/4(土) | ||
| 労災保険法 | 1回 | 10/18(土) | 10/16(水) | |
| 雇用保険法 | 1回 | 11/15(土) | ||
| 労働保険徴収法 | 1回 | 12/6(土) | ||
| 国民年金法 | 1回 | 12/20(土) | 12/11(水) | 12/11(水) | 
| 2回 | 2026/1/10(土) | |||
| 厚生年金保険法 | 1回 | 1/24(土) | ||
| 2回 | 1/31(土) | |||
| 健康保険法 | 1回 | 2/21(土) | 2/19(水) | |
| 2回 | 2/28(土) | |||
| 一般常識 | 1回 | 3/14(土) | ||
| 回数 | キソのキソ講座 | ||||||
| 月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | 通信制DVD発送日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 7/12(土) | 8/29(金) | 8/29(金) | ||||
| 科目名 | 回数 | 山川答練 | ||
| 月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | 通信制DVD・CD発送日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 労働基準法 | 1回 | 8/16(土) | 8/29(金) | 8/29(金) | 
| 2回 | 8/30(土) | |||
| 労働安全衛生法 | 1回 | 10/4(土) | ||
| 労災保険法 | 1回 | 10/18(土) | 10/15(水) | |
| 2回 | 11/1(土) | |||
| 雇用保険法 | 1回 | 11/15(土) | ||
| 2回 | 11/29(土) | |||
| 労働保険徴収法 | 1回 | 12/6(土) | ||
| 国民年金法 | 1回 | 12/20(土) | 12/9(水) | 12/9(水) | 
| 2回 | 2026/1/10(土) | |||
| 厚生年金保険法 | 1回 | 1/24(土) | ||
| 2回 | 1/31(土) | |||
| 健康保険法 | 1回 | 2/21(土) | 2/17(水) | |
| 2回 | 2/28(土) | |||
| 一般常識 (社会) | 1回 | 3/14(土) | ||
| 一般常識 (労働) | 1回 | 3/28(土) | ||
| 科目名 | Monthly | 
| 月額制WEB配信日 | |
|---|---|
| 8・9月創刊号 (特集1講義:山川 特集2講義:三宅) | 9/1(月) | 
| 10月号 (講義担当:三宅) | 10/10(金) | 
| 11月号 (講義担当:山川) | 11/10(火) | 
| 12月号 (講義担当:山川) | 12/10(水) | 
| 1月号 (講義担当:山川) | 2026/1/10(土) | 
| 2月号 (講義担当:山川) | 2/10(火) | 
| 3月号 (講義担当:山川) | 3/10(火) | 
| 4月号 (講義担当:三宅) | 4/10(金) | 
| 5月号 (講義担当:三宅) | 5/10(日) | 
| 6月号 (講義担当:三宅) | 6/10(水) | 
| 7月号 (講義担当:三宅) | 7/10(金) | 
※担当講師は、予告なしに変更となる場合がございます。ご了承ください。
| 科目名 | 社労士過去問題集「過去問10年網羅」 | 
| 月額制ダウンロード開始日 | |
|---|---|
| vol.1【労基法・安衛法】 | 11月上旬 | 
| vol.2【労災・雇用・徴収】 | 11月上旬 | 
| vol.3【国年法・厚年法】 | 12月下旬 | 
| vol.4【健保・一般常識】 | 1月中旬 | 
| 科目名 | 回数 | ひっかけ問題対策300選 | 
| 月額制WEB配信日 | ||
|---|---|---|
| 労働基準法 | 1回 | 8/24(日) | 
| 労働安全衛生法 | 1回 | 10/4(土) | 
| 労災保険法 | 1回 | 10/18(土) | 
| 雇用保険法 | 1回 | 11/15(土) | 
| 労働保険徴収法 | 1回 | 12/6(土) | 
| 国民年金法 | 1回 | 12/20(土) | 
| 厚生年金保険法 | 1回 | 2026/1/24(土) | 
| 健康保険法 | 1回 | 2/21(土) | 
| 一般常識 | 1回 | 3/14(土) | 
| 科目名 | 回数 | だき合せ問題対策講座 | |
| 月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | ||
|---|---|---|---|
| 労働基準法 | 1回 | 2026/2/14(土) | 2025/2/18(水) | 
| 労働安全衛生法 | 1回 | ||
| 労災保険法 | 1回 | 2/14(土) | |
| 雇用保険法 | 1回 | ||
| 労働保険徴収法 | 1回 | ||
| 国民年金法 | 1回 | 3/14(土) | 3/18(水) | 
| 厚生年金保険法 | 1回 | ||
| 健康保険法 | 1回 | 3/14(土) | |
| 一般常識 | 1回 | ||
| 科目名 | 回数 | ピンクマーク答練 | ||
| 月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | 通信制DVD・CD発送日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 労働基準法 | 1回 | 2026/5/7(木) | 2026/5/7(木) | 2026/5/7(木) | 
| 2回 | ||||
| 労働安全衛生法 | 1回 | |||
| 労災保険法 | 1回 | 5/14(木) | 5/14(木) | |
| 2回 | ||||
| 雇用保険法 | 1回 | |||
| 2回 | ||||
| 労働保険徴収法 | 1回 | |||
| 2回 | ||||
| 国民年金法 | 1回 | 6/4(木) | 6/4(木) | 6/4(木) | 
| 2回 | ||||
| 厚生年金保険法 | 1回 | |||
| 2回 | ||||
| 健康保険法 | 1回 | 6/25(木) | 6/25(木) | |
| 2回 | ||||
| 一般常識 | 1回 | |||
| 2回 | ||||
| 横断 | 1回 | |||
| 科目名 回数 | 改正法マスター講座 | ||||||
| 月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | 通信制DVD発送日 | 生クラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働編/1回 | 2026/5/2(土) テキストは4/11予定 | 2026/5/7(木) | 2026/5/7(木) | 大阪:4/18(土) 東京:4/19(日) | |||
| 社会保険編/1回 | |||||||
| 回数 | 選択式対策講座 | ||||||
| 月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | 通信制DVD発送日 | 生クラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働編/1回 | 5/23(土) テキストは5/2予定 | 5/21(木) | 5/21(木) | 大阪:5/19(土) 東京:5/10(日) | |||
| 社会保険編/1回 | |||||||
| 回数 | 白書マスター講座 | ||||||
| 月額制WEB配信日 | テキスト発送日 | 通信制DVD発送日 | 生クラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働編/1回 | 6/20(木) テキストは5/30予定 | 6/25(木) | 56/26(木) | 大阪:6/6(土) 東京:6/7(日) | |||
| 社会保険編/1回 | |||||||
| 回数 | ヤマ予備アドバンス公開模試2025 | |||||
| 模試実施日 | WEB配信日・解説冊子・DVD発送日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 2026/7/11(土)~2026/7/19(日) | 2026/8/6(木) | ||||