校内テスト

解答及び正答率

問題番号 正答 正答率
1 2 89%
2 1 73%
3 2 79%
4 2 69%
5 1 80%
6 1 71%
7 2 62%
8 2 70%
9 2 62%
10 1 84%
11 2 49%
12 2 80%
13 1 85%
14 1 86%
15 1 66%
16 2 69%
17 1 67%
18 2 86%
19 1 91%
20 2 76%
21 1 57%
22 2 85%
23 1 67%
24 2 29%
25 1 83%
26 2 70%
27 1 67%
28 2 67%
29 2 78%
30 2 72%



トップに戻る