校内テスト

解答及び正答率

問題番号 正答 正答率
1 2 75%
2 2 80%
3 2 92%
4 2 49%
5 1 82%
6 2 82%
7 2 77%
8 1 84%
9 2 88%
10 1 62%
11 2 81%
12 1 71%
13 1 83%
14 2 75%
15 2 84%
16 1 86%
17 1 80%
18 1 79%
19 1 77%
20 1 75%
21 1 86%
22 1 66%
23 2 71%
24 2 77%
25 1 84%
26 1 69%
27 1 79%
28 1 68%
29 2 70%
30 1 60%



トップに戻る