校内テスト

解答及び正答率

問題番号 正答 正答率
1 2 67%
2 1 80%
3 2 81%
4 1 71%
5 1 79%
6 2 80%
7 1 71%
8 2 64%
9 2 78%
10 2 82%
11 1 70%
12 2 73%
13 2 85%
14 1 84%
15 2 74%
16 2 79%
17 1 82%
18 2 77%
19 1 71%
20 1 58%
21 2 87%
22 2 77%
23 1 70%
24 2 81%
25 1 68%
26 2 59%
27 2 64%
28 2 54%
29 2 74%
30 1 79%



トップに戻る