校内テスト

解答及び正答率

問題番号 正答 正答率
1 1 90%
2 2 67%
3 2 77%
4 1 71%
5 2 67%
6 1 59%
7 1 91%
8 2 60%
9 1 80%
10 1 86%
11 1 63%
12 2 81%
13 2 56%
14 1 79%
15 2 46%
16 1 73%
17 1 78%
18 2 65%
19 1 69%
20 2 53%
21 1 84%
22 1 85%
23 2 60%
24 1 77%
25 2 63%
26 1 79%
27 1 56%
28 1 60%
29 2 61%
30 2 71%



トップに戻る