校内テスト

解答及び正答率

問題番号 正答 正答率
1 1 83%
2 1 82%
3 1 78%
4 2 73%
5 2 53%
6 1 78%
7 1 70%
8 2 85%
9 2 86%
10 1 85%
11 1 69%
12 2 49%
13 1 82%
14 1 75%
15 2 41%
16 1 86%
17 2 82%
18 1 63%
19 2 52%
20 1 75%
21 2 62%
22 2 75%
23 1 72%
24 1 77%
25 2 77%
26 2 77%
27 2 24%
28 2 56%
29 1 76%
30 1 58%



トップに戻る