校内テスト

解答及び正答率

問題番号 正答 正答率
1 1 80%
2 1 78%
3 2 86%
4 1 86%
5 2 85%
6 1 82%
7 2 78%
8 2 74%
9 2 78%
10 1 59%
11 2 64%
12 1 82%
13 2 51%
14 1 80%
15 2 71%
16 2 86%
17 1 73%
18 2 70%
19 2 74%
20 2 80%
21 2 64%
22 2 36%
23 1 76%
24 2 51%
25 2 66%
26 2 25%
27 1 65%
28 1 69%
29 1 50%
30 1 60%



トップに戻る